wdt_ID | 年份 | 机构 |
---|---|---|
1 | 2021 | 埃森哲(中国)有限公司 |
2 | 2021 | 威刚科技股份有限公司 |
3 | 2021 | 奥法赛有限公司 |
4 | 2021 | 安信龙咨询有限公司 |
5 | 2021 | 百特(中国)投资有限公司 |
6 | 2021 | 宾三得利洋酒贸易(上海)有限公司 |
7 | 2021 | 百时美施贵宝中国 |
8 | 2021 | Cadence |
9 | 2021 | Canva可画 |
10 | 2021 | 逸冰信息科技(上海)有限公司 |
11 | 2021 | 科慕中国 |
12 | 2021 | 宁波思艾特软件有限公司 |
13 | 2021 | 思科 |
14 | 2021 | 凯斯纽荷兰工业集团中国(所有全资子公司) |
15 | 2021 | 高士大中华区 |
16 | 2021 | 德勤中国 |
17 | 2021 | 敦豪电子商务解决方案 |
18 | 2021 | DHL Express |
19 | 2021 | 敦豪全球货运(中国)有限公司 |
20 | 2021 | 台湾敦豪供应链股份有限公司 |
21 | 2021 | 迪思科 |
22 | 2021 | 益博睿大中华区 |
23 | 2021 | 安永 |
24 | 2021 | 易佰得光学 |
25 | 2021 | 恒天然 |
26 | 2021 | 通用磨坊(香港, 台湾) |
27 | 2021 | 哲禹普(上海)企业管理咨询有限公司 |
28 | 2021 | 希尔顿 |
29 | 2021 | 汇丰环球客户服务(广东)有限公司 |
30 | 2021 | 汇丰科技中国 |
31 | 2021 | 英飞凌大中华区 |
32 | 2021 | 益普生多元健康 |
33 | 2021 | LGT 皇家银行 (香港) |
34 | 2021 | 马士基 |
35 | 2021 | 万事达卡 |
36 | 2021 | 美敦力 |
37 | 2021 | Meijer Trading Ltd |
38 | 2021 | Meltwater融文 |
39 | 2021 | 美光科技 |
40 | 2021 | 酩悦轩尼诗帝亚吉欧中国 |
41 | 2021 | NVIDIA |
42 | 2021 | PayPal中国 |
43 | 2021 | 不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司 |
44 | 2021 | 菲尼克斯(中国)投资有限公司 |
45 | 2021 | 百时益 |
46 | 2021 | 瑞飞儿贸易(深圳)有限公司 |
47 | 2021 | RingCentral铃盛 |
48 | 2021 | 荷兰皇家菲仕兰 |
49 | 2021 | 庄臣 |
50 | 2021 | 法国施维雅药厂香港有限公司 |
51 | 2021 | 上海太太乐食品有限公司 |
52 | 2021 | 史赛克中国 |
53 | 2021 | 史赛克 香港 & 台湾 |
54 | 2021 | 史赛克(苏州)医疗技术有限公司 |
55 | 2021 | 武田中国 |
56 | 2021 | 塔塔通信技术(香港 )有限公司 |
57 | 2021 | 北京互联企信信息技术有限公司 |
58 | 2021 | 思特沃克软件技术(中国)有限公司 |
59 | 2021 | 沃尔沃金融服务中国 |
60 | 2021 | 惠而浦香港有限公司 |
61 | 2021 | 源讯科技(中国)有限公司 |
附注:
(1) DHL Express: 在香港 是DHL Express香港; 台湾是洋基通運股份有限公司, 中国内地是中外运-敦豪国际航空快件有限公司。
(2) DISCO: 在中国内地是迪思科科技(中国)有限公司,在台湾是迪思科高科技股份有限公司。
(1) DHL Express: 在香港 是DHL Express香港; 台湾是洋基通運股份有限公司, 中国内地是中外运-敦豪国际航空快件有限公司。
(2) DISCO: 在中国内地是迪思科科技(中国)有限公司,在台湾是迪思科高科技股份有限公司。