Best Workplaces in Greater China 2020
wdt_ID | 年份 | 机构 |
---|---|---|
1 | 2020 | 美国运通 |
2 | 2020 | 百特(中国)投资有限公司 |
3 | 2020 | Cadence |
4 | 2020 | Canva可画 |
5 | 2020 | 宁波思艾特软件有限公司 |
6 | 2020 | 思科 |
7 | 2020 | 凯斯纽荷兰工业集团中国(所有全资子公司) |
8 | 2020 | DHL Express |
9 | 2020 | 帝亚吉欧洋酒贸易(上海)有限公司 |
10 | 2020 | 迪思科 |
11 | 2020 | 安永 |
12 | 2020 | 恒天然 |
13 | 2020 | 台湾通用磨坊股份有限公司 |
14 | 2020 | 希尔顿集团 |
15 | 2020 | 英迈中国 |
16 | 2020 | 益普生中国 |
17 | 2020 | Johnson & Johnson |
18 | 2020 | 金佰利 (中国) 有限公司 |
19 | 2020 | 万事达卡 |
20 | 2020 | Meijer Trading Ltd. |
21 | 2020 | 美光科技有限公司 |
22 | 2020 | 米高蒲志集团 |
23 | 2020 | PayPal |
24 | 2020 | 瑞通宠物安全(深圳)有限公司 |
25 | 2020 | 百时益医药研发(北京)有限公司 |
26 | 2020 | Rackspace Technology |
27 | 2020 | 瑞飞儿贸易(深圳)有限公司 |
28 | 2020 | 罗氏诊断中国 |
29 | 2020 | 荷兰皇家菲仕兰 |
30 | 2020 | 思爱普大中国区 |
31 | 2020 | 庄臣 |
32 | 2020 | 史赛克中国 |
33 | 2020 | STS Gems Ltd. |
34 | 2020 | 武田中国 |
35 | 2020 | 北京互联企信信息技术有限公司 |
36 | 2020 | 优美缔软件(上海)有限公司 |
37 | 2020 | 源讯科技(中国)有限公司 |
38 | 2020 | 惠氏营养品(中国)有限公司 |
注:
DHL : 在香港 是DHL Express香港; 台湾是洋基通运股份有限公司, 中国内地是中外运-敦豪国际航空快件有限公司。
玛氏: 玛氏中国成立于1989年,旗下有玛氏箭牌糖果、玛氏宠物护理(分设宠物营养业务与皇家宠物食品业务)、玛氏食品三大事业部。